| Параметры | Значение параметра | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | |
| Номинальный ток, А | 2 500 | 3 150 |
| Ударный ток короткого замыкания ошиновки, кА | 81 | 102 |
| Ток термической стойкости ошиновки в течение 3 с, кА | 31,5 | 40 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | ||
| - переменного тока | 380 / 220 | |
| - постоянного (выпрямленного) тока | 220 | |
| - трансформаторов напряжения | 110 | |
Рекомендован к применению вакуумный выключатель ВРС-110
МС-110 состоит из следующих основных элементов:
По требованию заказчика в комплект поставки могут быть включены: